HOME > 無鉛フリットガラス >ガラス粉砕関連商品
無鉛フリットガラス(PbFREE FRIT GLASS)

フリット開発試作受付表 フリット開発試作受付フォーム
フリットに関する
お問い合わせは

マテリアル営業部
鈴木浩昭 (スズキ ヒロアキ)
メール or
FAX:03-3241-4695

ガラス粉砕設備品

粉砕/分散/混合用機器
ユニバーサルボールミル UB32
特長  
  • タイマにより自動運転ができます。
  • 試料に合わせ9〜30cmポットまで、簡単に交換して使用できます。
  • ローラの回転数は制御ツマミを回すだけで希望の回転数に調節できます。
  • ローラは特殊ゴムを用いており、ポットの径に合わせて最適なローラ間隔を設定できますから、安定した回転が得られます。
  • 耐久性に優れ、保守も容易です。
仕様
商品コード E65-007-050
型式 UB32
ローラ 天然ゴム製 径50×長さ650mm
ローラ回転数 約200〜600rpm 無段変還
モータ コンデンサ型 4極200W フィードバック制御
タイマ 60/72分(50/60Hz)
外形寸法 幅1,010×奥行410×高さ380mm
電源 AC100V 3.4/3.7A(50/60Hz)
重さ 約51kg
価格 ¥360,000
ページの先頭へ戻る
粉砕/分散/混合用ボール
アルミナボール
特長

摩耗性に優れたアルミナボールで、特殊磁器、ガラス、セメントなどのセラミック業界や化学、
電子部品メーカーなどの微粉砕、分散工程に広く利用されています。
販売は1kg単位になります。

HDボール
商品コード 直径(mm) 一個あたりの重量(g) 価格(円)/kg
F52-018-010 1 - 2,800
F52-018-020 2 - 2,300
F52-018-030 3 - 2,300
F52-018-040 4 - 2,100
F52-018-050 5 - 2,100
F52-018-060 6 - 2,100
F52-018-070 8 - 2,100
F52-018-080 10 2 2,100
F52-018-090 15 6.5 2,100
F52-018-100 20 15.5 1,500
F52-018-110 25 30.5 1,800
F52-018-120 30 58 1,500
F52-018-130 40 134 1,300
F52-018-140 50 254 1,100
F52-018-150 60 435 2,000
F52-018-160 12.7φx12.7(シリンダー) 6 2,000
ページの先頭へ戻る
特長

粉砕工程において、特にアルミナ以外の不純物の混入をきらう工業用セラミックス、
電子部品材料などの粉砕用ボールとして使用されています。
販売は1kg単位になります。

SSA-995ボール
商品コード 直径(mm) 一個あたりの重量(g) 価格(円)/kg
F52-019-010 3 - 4,500
F52-019-020 4 - 4,500
F52-019-030 5 - 4,500
F52-019-040 6 - 4,200
F52-019-050 8 - 4,200
F52-019-060 10 2 4,200
F52-019-070 15 6.5 4,200
F52-019-080 20 15.5 3,800
F52-019-090 25 30.5 3,600
F52-019-100 30 58 3,000
ページの先頭へ戻る
ジルコニアボール
特長

高強度、高靭製のジルコニアボールです。耐摩耗性、耐久性に優れ、粉砕・分散効果が優れています。
電子部品材料や高機能材料の粉砕、分散に使用できます。
販売は1kg単位になります。

YTZボール
商品コード 直径(mm) 価格(円)/kg
F52-020-010 0.1 60,000
F52-020-020 0.2 44,000
F52-020-030 0.3 21,500
F52-020-040 0.4 20,000
F52-020-050 0.5 17,200
F52-020-060 0.65 17,100
F52-020-070 0.8 16,200
F52-020-080 1 16,000
F52-020-090 1.25 15,800
F52-020-100 1.5 15,600
F52-020-110 1.75 15,400
F52-020-120 2 15,300
F52-020-130 2.3 15,100
F52-020-140 2.7 15,100
F52-020-150 3 15,000
F52-020-160 4 15,000
F52-020-170 5 14,000
F52-020-180 6 13,500
F52-020-190 7 13,500
F52-020-200 8 13,500
F52-020-210 10 13,500
F52-020-220 15 14,900
F52-020-230 20 14,900
F52-020-240 25 14,900
ページの先頭へ戻る
窒化ケイ素ボール
特長

窒化けい素セラミックスは耐摩耗性、耐熱衝撃性に優れ、バランスの優れた特性を持っています。
非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。

SUN-11
商品コード 直径(mm) 価格(円)/kg
F52-033-010 5 21,000
F52-033-020 10 17,010
F52-033-030 15 17,010
F52-033-040 20 17,010
F52-033-050 25 17,500
ページの先頭へ戻る
粉砕処理
ポットミル A型
特長

セラミックなどの硬質ボールと粉体試料を中に入れ、回転させることで試料をすり潰し、微細な粉末を作る器械です。アイソスタチックプレス法を用いて製造され、高い硬度と機械的強度を有しています。A型、B型共にポットミル架台装置にそのまま使用できます。各種ニューセラミック、顔料、フリット(天然原料や工業原料を高温で溶解し、急冷したガラスのかけら)、蛍光体物質、その他純度保持を必要とする微粉砕および分散混合に適しており、研究用から生産用まで幅広く使用されています。

HD【アルミナ】
商品コード 型番 器部内径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-021-010 A-3 75 400 39,000
F52-021-020 A-4 105 1,000 46,000
F52-021-030 A-5 130 2,000 56,000
SSA-S【アルミナ】
商品コード 型番 器部内径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-022-010 A-3 75 400 99,000
F52-022-020 A-4 105 1,000 115,000
F52-022-030 A-5 130 2,000 140,000
YTZ【ジルコニア】
商品コード 型番 器部内径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-024-010 A-3 75 400 120,000
F52-024-020 A-4 105 1,000 200,000
F52-024-030 A-5 130 2,000 340,000
SUN-11【窒化ケイ素】
商品コード 型番 器部内径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-025-010 A-3 75 400 140,000
F52-025-020 A-4 105 1,000 200,000
F52-025-030 A-5 130 2,000 280,000
ページの先頭へ戻る
ポットミル B型
特長

セラミックなどの硬質ボールと粉体試料を中に入れ、回転させることで試料をすり潰し、微細な粉末を作る器械です。アイソスタチックプレス法を用いて製造され、高い硬度と機械的強度を有しています。A型、B型共にポットミル架台装置にそのまま使用できます。各種ニューセラミック、顔料、フリット(天然原料や工業原料を高温で溶解し、急冷したガラスのかけら)、蛍光体物質、その他純度保持を必要とする微粉砕および分散混合に適しており、研究用から生産用まで幅広く使用されています。

HD(ボール入り)【アルミナ】
商品コード 型番 外径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-026-010 B-104 140 1,000 33,500
F52-026-020 B-105 165 2,000 33,500
F52-026-030 B-106 180 3,600 50,000
F52-026-040 B-107 210 5,000 73,000
F52-026-050 B-108 240 7,300 100,000
SSA-S(ボール入り)【アルミナ】
商品コード 型番 外径(mm) 容量(ml) 価格(円)
F52-027-010 B-104 140 1,000 67,000
F52-027-020 B-105 165 2,000 67,000
F52-027-030 B-106 180 3,600 100,000
F52-027-040 B-107 210 5,000 146,000
F52-027-050 B-108 240 7,300 200,000
ページの先頭へ戻る
ボールミル
特長

セラミックなどの硬質ボールと粉体試料を中に入れ、回転させることで試料をすり潰し、微細な粉末を作る器械です。セラミック、研磨剤、顔料、ガラス、フリット(天然原料や工業原料を高温で溶解し、急冷したガラスのかけら)などの微粉砕に用いられます。

玉付【ムライト】
商品コード 外径(mm) 価格(円)/個
F52-028-010 90 8,280
F52-028-020 120 9,090
F52-028-030 150 10,300
F52-028-040 180 16,100
F52-028-050 210 19,500
F52-028-060 240 23,900
F52-028-070 300 39,900
F52-028-080 360 125,000
玉無【ムライト】
商品コード 外径(mm) 価格(円)
F52-029-010 90 7,590
F52-029-020 120 8,220
F52-029-030 150 9,780
F52-029-040 180 15,100
F52-029-050 210 18,300
F52-029-060 240 21,500
F52-029-070 300 35,900
F52-029-080 360 112,000
ページの先頭へ戻る
ふるい分け試験機
ふるい分け試験機 TSK B8-1
本機は底面8の字の並進回転運動により、粉体試料等をふるい網面全体に、 回転しながら分散させるので粒子の広がりは良好であり、同時に各段の試験用 ふるいに、横タップ型のビンター打力が加わり、ふるい分けの進行を速めます。 効率の良いふるい分けにより、時間の短縮と精度の高いふるい分けができます。
仕様
本体仕様(8の字) 横タップ部仕様(ビンター)
商品コード UBR-1 UBR-2 UBR-2-11
外形寸法 UBR-1 UBR-2 UBR-2-11
電圧V 1段 2段 2段
出力W 610L 610L 1100L
回転数 100〜150mm×3個
180〜240mm×2個
300mm×1個
100〜150mm×6個
180〜240mm×4個
300mm×2個
100〜150mm×10個
180〜240mm×6個
300mm×4個
振幅 100V×0.4kW〜200V×0.75kW 100V×0.4kW〜200V×0.75kW 0.4kW〜0.75kW
重量 1φ AC100V 1φ AC100V 3φ AC200V
タイマー 約1055×610×1070mm 約1055×610×1070mm 約1545×640×1150mm
  約60kg 約110kg 約162kg
ページの先頭へ戻る
試験用 網ふるい【JIS Z 8801】

ステンレスふるい【SUS304】

ふるい50φx20h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-007-010 50 20 9.5mm 5,300
C43-007-020 50 20 8mm 5,300
C43-007-030 50 20 6.7mm 5,300
C43-007-040 50 20 5.6mm 5,300
C43-007-050 50 20 4.75mm 5,300
C43-007-060 50 20 4mm 5,300
C43-007-070 50 20 3.35mm 5,700
C43-007-080 50 20 2.8mm 5,700
C43-007-090 50 20 2.36mm 5,700
C43-007-100 50 20 2mm 4,800
C43-007-110 50 20 1.7mm 4,800
C43-007-120 50 20 1.4mm 4,800
C43-007-130 50 20 1.18mm 4,800
C43-007-140 50 20 1mm 4,800
C43-007-150 50 20 850μm 4,400
C43-007-160 50 20 710μm 4,400
C43-007-170 50 20 600μm 4,400
C43-007-180 50 20 500μm 4,400
C43-007-190 50 20 425μm 4,400
C43-007-200 50 20 355μm 4,400
C43-007-210 50 20 300μm 4,400
C43-007-220 50 20 250μm 4,400
C43-007-230 50 20 212μm 4,400
C43-007-240 50 20 180μm 4,400
C43-007- 50 20 160μm 7,800
C43-007-250 50 20 150μm 4,600
C43-007-260 50 20 125μm 4,700
C43-007-270 50 20 106μm 4,800
C43-007- 50 20 100μm 9,600
C43-007-280 50 20 90μm 5,000
C43-007-290 50 20 75μm 5,400
C43-007-300 50 20 63μm 6,100
C43-007-310 50 20 53μm 7,000
C43-007-320 50 20 45μm 8,500
C43-007-330 50 20 38μm 11,700
C43-007-340 50 20 32μm 17,500
C43-007-350 50 20 25μm 19,800
C43-007-360 50 20 20μm 35,000
C43-007-370 50 20 受皿及びふた 4,500
C43-007-380 50 20 受皿のみ 2,900
C43-007-390 50 20 ふたのみ 2,100
C43-007-400 50 20 中間受器 5,500
ページの先頭へ戻る
ふるい75φx20h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-006-010 75 20 9.5mm 5,300
C43-006-020 75 20 8mm 5,300
C43-006-030 75 20 6.7mm 5,300
C43-006-040 75 20 5.6mm 5,300
C43-006-050 75 20 4.75mm 5,300
C43-006-060 75 20 4mm 5,300
C43-006-070 75 20 3.35mm 5,700
C43-006-080 75 20 2.8mm 5,700
C43-006-090 75 20 2.36mm 5,700
C43-006-100 75 20 2mm 4,800
C43-006-110 75 20 1.7mm 4,800
C43-006-120 75 20 1.4mm 4,800
C43-006-130 75 20 1.18mm 4,800
C43-006-140 75 20 1mm 4,800
C43-006-150 75 20 850μm 4,400
C43-006-160 75 20 710μm 4,400
C43-006-170 75 20 600μm 4,400
C43-006-180 75 20 500μm 4,400
C43-006-190 75 20 425μm 4,400
C43-006-200 75 20 355μm 4,400
C43-006-210 75 20 300μm 4,400
C43-006-220 75 20 250μm 4,400
C43-006-230 75 20 212μm 4,400
C43-006-240 75 20 180μm 4,400
C43-006- 75 20 160μm 7,800
C43-006-250 75 20 150μm 4,600
C43-006-260 75 20 125μm 4,700
C43-006-270 75 20 106μm 4,800
C43-006- 75 20 100μm 9,600
C43-006-280 75 20 90μm 5,000
C43-006-290 75 20 75μm 5,400
C43-006-300 75 20 63μm 6,100
C43-006-310 75 20 53μm 7,000
C43-006-320 75 20 45μm 8,500
C43-006-330 75 20 38μm 11,700
C43-006-340 75 20 32μm 17,500
C43-006-350 75 20 25μm 19,800
C43-006-360 75 20 20μm 35,000
C43-006-370 75 20 受皿及びふた 4,500
C43-006-380 75 20 受皿のみ 2,900
C43-006-390 75 20 ふたのみ 2,100
C43-006-400 75 20 中間受器 5,500
ページの先頭へ戻る
ふるい100φx45h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-005-010 100 45 16mm 6,900
C43-005-020 100 45 13.2mm 6,900
C43-005-030 100 45 11.2mm 6,900
C43-005-040 100 45 9.5mm 7,400
C43-005-050 100 45 8mm 7,400
C43-005-060 100 45 6.7mm 7,400
C43-005-070 100 45 5.6mm 7,400
C43-005-080 100 45 4.75mm 7,400
C43-005-090 100 45 4mm 7,400
C43-005-100 100 45 3.35mm 7,600
C43-005-110 100 45 2.8mm 7,600
C43-005-120 100 45 2.36mm 7,600
C43-005-130 100 45 2mm 6,700
C43-005-140 100 45 1.7mm 6,700
C43-005-150 100 45 1.4mm 6,700
C43-005-160 100 45 1.18mm 6,700
C43-005-170 100 45 1mm 6,700
C43-005-180 100 45 850μm 6,300
C43-005-190 100 45 710μm 6,300
C43-005-200 100 45 600μm 6,300
C43-005-210 100 45 500μm 6,300
C43-005-220 100 45 425μm 6,300
C43-005-230 100 45 355μm 6,300
C43-005-240 100 45 300μm 6,300
C43-005-250 100 45 250μm 6,300
C43-005-260 100 45 212μm 6,300
C43-005-270 100 45 180μm 6,300
C43-005- 100 45 160μm 9,400
C43-005-280 100 45 150μm 6,600
C43-005-290 100 45 125μm 6,700
C43-005-300 100 45 106μm 6,800
C43-005- 100 45 100μm 12,000
C43-005-310 100 45 90μm 7,100
C43-005-320 100 45 75μm 7,400
C43-005-330 100 45 63μm 9,100
C43-005-340 100 45 53μm 11,000
C43-005-350 100 45 45μm 13,200
C43-005-360 100 45 38μm 16,900
C43-005-370 100 45 32μm 30,500
C43-005-380 100 45 25μm 32,700
C43-005-390 100 45 20μm 57,700
C43-005-400 100 45 受皿及びふた 5,800
C43-005-410 100 45 受皿のみ 4,000
C43-005-420 100 45 ふたのみ 2,400
C43-005-430 100 45 中間受器 7,400
ページの先頭へ戻る
ふるい150φx45h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-004-010 150 45 53mm 9,400
C43-004-020 150 45 45mm 9,400
C43-004-030 150 45 37.5mm 9,400
C43-004-040 150 45 31.5mm 9,400
C43-004-050 150 45 26.5mm 9,400
C43-004-060 150 45 22.4mm 9,400
C43-004-070 150 45 19mm 9,400
C43-004-080 150 45 16mm 9,400
C43-004-090 150 45 13.2mm 9,400
C43-004-100 150 45 11.2mm 9,400
C43-004-110 150 45 9.5mm 9,600
C43-004-120 150 45 8mm 9,600
C43-004-130 150 45 6.7mm 9,600
C43-004-140 150 45 5.6mm 9,600
C43-004-150 150 45 4.75mm 9,600
C43-004-160 150 45 4mm 9,600
C43-004-170 150 45 3.35mm 10,200
C43-004-180 150 45 2.8mm 10,200
C43-004-190 150 45 2.36mm 10,200
C43-004-200 150 45 2mm 8,700
C43-004-210 150 45 1.7mm 8,700
C43-004-220 150 45 1.4mm 8,700
C43-004-230 150 45 1.18mm 8,700
C43-004-240 150 45 1mm 8,700
C43-004-250 150 45 850μm 8,100
C43-004-260 150 45 710μm 8,100
C43-004-270 150 45 600μm 8,100
C43-004-280 150 45 500μm 8,100
C43-004-290 150 45 425μm 8,100
C43-004-300 150 45 355μm 8,100
C43-004-310 150 45 300μm 8,100
C43-004-320 150 45 250μm 8,100
C43-004-330 150 45 212μm 8,100
C43-004-340 150 45 180μm 8,100
C43-004- 150 45 160μm 13,600
C43-004-350 150 45 150μm 8,300
C43-004-360 150 45 125μm 8,400
C43-004-370 150 45 106μm 8,600
C43-004- 150 45 100μm 16,100
C43-004-380 150 45 90μm 9,000
C43-004-390 150 45 75μm 9,500
C43-004-400 150 45 63μm 11,400
C43-004-410 150 45 53μm 13,400
C43-004-420 150 45 45μm 16,400
C43-004-430 150 45 38μm 21,500
C43-004-440 150 45 32μm 35,000
C43-004-450 150 45 25μm 39,300
C43-004-460 150 45 20μm 90,800
C43-004-470 150 45 受皿及びふた 8,200
C43-004-480 150 45 受皿のみ 5,700
C43-004-490 150 45 ふたのみ 3,300
C43-004-500 150 45 中間受器 9,500
ページの先頭へ戻る
ふるい150φx60h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-003-010 150 60 53mm 9,400
C43-003-020 150 60 45mm 9,400
C43-003-030 150 60 37.5mm 9,400
C43-003-040 150 60 31.5mm 9,400
C43-003-050 150 60 26.5mm 9,400
C43-003-060 150 60 22.4mm 9,400
C43-003-070 150 60 19mm 9,400
C43-003-080 150 60 16mm 9,400
C43-003-090 150 60 13.2mm 9,400
C43-003-100 150 60 11.2mm 9,400
C43-003-110 150 60 9.5mm 9,600
C43-003-120 150 60 8mm 9,600
C43-003-130 150 60 6.7mm 9,600
C43-003-140 150 60 5.6mm 9,600
C43-003-150 150 60 4.75mm 9,600
C43-003-160 150 60 4mm 9,600
C43-003-170 150 60 3.35mm 10,200
C43-003-180 150 60 2.8mm 10,200
C43-003-190 150 60 2.36mm 10,200
C43-003-200 150 60 2mm 8,700
C43-003-210 150 60 1.7mm 8,700
C43-003-220 150 60 1.4mm 8,700
C43-003-230 150 60 1.18mm 8,700
C43-003-240 150 60 1mm 8,700
C43-003-250 150 60 850μm 8,100
C43-003-260 150 60 710μm 8,100
C43-003-270 150 60 600μm 8,100
C43-003-280 150 60 500μm 8,100
C43-003-290 150 60 425μm 8,100
C43-003-300 150 60 355μm 8,100
C43-003-310 150 60 300μm 8,100
C43-003-320 150 60 250μm 8,100
C43-003-330 150 60 212μm 8,100
C43-003-340 150 60 180μm 8,100
C43-003- 150 60 160μm 13,600
C43-003-350 150 60 150μm 8,300
C43-003-360 150 60 125μm 8,400
C43-003-370 150 60 106μm 8,600
C43-003- 150 60 100μm 16,100
C43-003-380 150 60 90μm 9,000
C43-003-390 150 60 75μm 9,500
C43-003-400 150 60 63μm 11,400
C43-003-410 150 60 53μm 13,400
C43-003-420 150 60 45μm 16,400
C43-003-430 150 60 38μm 21,500
C43-003-440 150 60 32μm 35,000
C43-003-450 150 60 25μm 39,300
C43-003-460 150 60 20μm 90,800
C43-003-470 150 60 受皿及びふた 8,200
C43-003-480 150 60 受皿のみ 5,700
C43-003-490 150 60 ふたのみ 3,300
C43-003-500 150 60 中間受器 9,500
ページの先頭へ戻る
ふるい200φx25h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-015-010 200 25 125mm 11,100
C43-015-020 200 25 106mm 11,100
C43-015-030 200 25 90mm 11,100
C43-015-040 200 25 75mm 11,100
C43-015-050 200 25 63mm 11,100
C43-015-060 200 25 53mm 12,100
C43-015-070 200 25 45mm 12,100
C43-015-080 200 25 37.5mm 12,100
C43-015-090 200 25 31.5mm 12,100
C43-015-100 200 25 26.5mm 12,100
C43-015-110 200 25 22.4mm 12,100
C43-015-120 200 25 19mm 12,100
C43-015-130 200 25 16mm 11,900
C43-015-140 200 25 13.2mm 11,900
C43-015-150 200 25 11.2mm 11,900
C43-015-160 200 25 9.5mm 12,300
C43-015-170 200 25 8mm 12,300
C43-015-180 200 25 6.7mm 12,300
C43-015-190 200 25 5.6mm 12,300
C43-015-200 200 25 4.75mm 12,300
C43-015-210 200 25 4mm 12,300
C43-015-220 200 25 3.35mm 13,100
C43-015-230 200 25 2.8mm 13,100
C43-015-240 200 25 2.36mm 13,100
C43-015-250 200 25 2mm 11,600
C43-015-260 200 25 1.7mm 11,600
C43-015-270 200 25 1.4mm 11,600
C43-015-280 200 25 1.18mm 11,600
C43-015-290 200 25 1mm 11,600
C43-015-300 200 25 850μm 11,200
C43-015-310 200 25 710μm 11,200
C43-015-320 200 25 600μm 11,200
C43-015-330 200 25 500μm 11,200
C43-015-340 200 25 425μm 11,200
C43-015-350 200 25 355μm 11,200
C43-015-360 200 25 300μm 11,200
C43-015-370 200 25 250μm 11,200
C43-015-380 200 25 212μm 11,200
C43-015-390 200 25 180μm 11,200
C43-015-400 200 25 150μm 11,400
C43-015-410 200 25 125μm 11,500
C43-015-420 200 25 106μm 11,600
C43-015-430 200 25 90μm 12,100
C43-015-440 200 25 75μm 12,800
C43-015-450 200 25 63μm 15,100
C43-015-460 200 25 53μm 17,400
C43-015-470 200 25 45μm 20,800
C43-015-480 200 25 38μm 26,600
C43-015-490 200 25 32μm 42,600
C43-015-500 200 25 25μm 45,000
C43-015-510 200 25 20μm 96,800
C43-015-520 200 25 受皿及びふた 11,600
C43-015-530 200 25 受皿のみ 8,800
C43-015-540 200 25 ふたのみ 5,000
C43-015-550 200 25 中間受器 12,800
ページの先頭へ戻る
ふるい200φx45h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-002-010 200 45 125mm 9,500
C43-002-020 200 45 106mm 9,500
C43-002-030 200 45 90mm 9,500
C43-002-040 200 45 75mm 9,500
C43-002-050 200 45 63mm 9,500
C43-002-060 200 45 53mm 10,500
C43-002-070 200 45 45mm 10,500
C43-002-080 200 45 37.5mm 10,500
C43-002-090 200 45 31.5mm 10,500
C43-002-100 200 45 26.5mm 10,500
C43-002-110 200 45 22.4mm 10,500
C43-002-120 200 45 19mm 10,500
C43-002-130 200 45 16mm 10,300
C43-002-140 200 45 13.2mm 10,300
C43-002-150 200 45 11.2mm 10,300
C43-002-160 200 45 9.5mm 10,700
C43-002-170 200 45 8mm 10,700
C43-002-180 200 45 6.7mm 10,700
C43-002-190 200 45 5.6mm 10,700
C43-002-200 200 45 4.75mm 10,700
C43-002-210 200 45 4mm 10,700
C43-002-220 200 45 3.35mm 11,500
C43-002-230 200 45 2.8mm 11,500
C43-002-240 200 45 2.36mm 11,500
C43-002-250 200 45 2mm 9,800
C43-002-260 200 45 1.7mm 9,800
C43-002-270 200 45 1.4mm 9,800
C43-002-280 200 45 1.18mm 9,800
C43-002-290 200 45 1mm 9,800
C43-002-300 200 45 850μm 9,400
C43-002-310 200 45 710μm 9,400
C43-002-320 200 45 600μm 9,400
C43-002-330 200 45 500μm 9,400
C43-002-340 200 45 425μm 9,400
C43-002-350 200 45 355μm 9,400
C43-002-360 200 45 300μm 9,400
C43-002-370 200 45 250μm 9,400
C43-002-380 200 45 212μm 9,400
C43-002-390 200 45 180μm 9,400
C43-002- 200 45 160μm 14,500
C43-002-400 200 45 150μm 9,600
C43-002-410 200 45 125μm 9,700
C43-002-420 200 45 106μm 9,800
C43-002- 200 45 100μm 17,200
C43-002-430 200 45 90μm 10,400
C43-002-440 200 45 75μm 11,000
C43-002-450 200 45 63μm 13,300
C43-002-460 200 45 53μm 15,600
C43-002-470 200 45 45μm 19,000
C43-002-480 200 45 38μm 24,600
C43-002-490 200 45 32μm 39,100
C43-002-500 200 45 25μm 41,600
C43-002-510 200 45 20μm 94,600
C43-002-520 200 45 受皿及びふた 9,600
C43-002-530 200 45 受皿のみ 5,800
C43-002-540 200 45 ふたのみ 5,000
C43-002-550 200 45 中間受器 11,000
ページの先頭へ戻る
ふるい200φx60h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-001-010 200 60 125mm 9,500
C43-001-020 200 60 106mm 9,500
C43-001-030 200 60 90mm 9,500
C43-001-040 200 60 75mm 9,500
C43-001-050 200 60 63mm 9,500
C43-001-060 200 60 53mm 10,500
C43-001-070 200 60 45mm 10,500
C43-001-080 200 60 37.5mm 10,500
C43-001-090 200 60 31.5mm 10,500
C43-001-100 200 60 26.5mm 10,500
C43-001-110 200 60 22.4mm 10,500
C43-001-120 200 60 19mm 10,500
C43-001-130 200 60 16mm 10,300
C43-001-140 200 60 13.2mm 10,300
C43-001-150 200 60 11.2mm 10,300
C43-001-160 200 60 9.5mm 10,700
C43-001-170 200 60 8mm 10,700
C43-001-180 200 60 6.7mm 10,700
C43-001-190 200 60 5.6mm 10,700
C43-001-200 200 60 4.75mm 10,700
C43-001-210 200 60 4mm 10,700
C43-001-220 200 60 3.35mm 11,500
C43-001-230 200 60 2.8mm 11,500
C43-001-240 200 60 2.36mm 11,500
C43-001-250 200 60 2mm 9,800
C43-001-260 200 60 1.7mm 9,800
C43-001-270 200 60 1.4mm 9,800
C43-001-280 200 60 1.18mm 9,800
C43-001-290 200 60 1mm 9,800
C43-001-300 200 60 850μm 9,400
C43-001-310 200 60 710μm 9,400
C43-001-320 200 60 600μm 9,400
C43-001-330 200 60 500μm 9,400
C43-001-340 200 60 425μm 9,400
C43-001-350 200 60 355μm 9,400
C43-001-360 200 60 300μm 9,400
C43-001-370 200 60 250μm 9,400
C43-001-380 200 60 212μm 9,400
C43-001-390 200 60 180μm 9,400
C43-001- 200 60 160μm 14,500
C43-001-400 200 60 150μm 9,600
C43-001-410 200 60 125μm 9,700
C43-001-420 200 60 106μm 9,800
C43-001- 200 60 100μm 17,200
C43-001-430 200 60 90μm 10,400
C43-001-440 200 60 75μm 11,000
C43-001-450 200 60 63μm 13,300
C43-001-460 200 60 53μm 15,600
C43-001-470 200 60 45μm 19,000
C43-001-480 200 60 38μm 24,600
C43-001-490 200 60 32μm 39,100
C43-001-500 200 60 25μm 41,600
C43-001-510 200 60 20μm 94,600
C43-001-520 200 60 受皿及びふた 9,600
C43-001-530 200 60 受皿のみ 5,800
C43-001-540 200 60 ふたのみ 5,000
C43-001-550 200 60 中間受器 11,000
ページの先頭へ戻る
ふるい200φx100h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-016-010 200 100 125mm 13,900
C43-016-020 200 100 106mm 13,900
C43-016-030 200 100 90mm 13,900
C43-016-040 200 100 75mm 13,900
C43-016-050 200 100 63mm 13,900
C43-016-060 200 100 53mm 14,900
C43-016-070 200 100 45mm 14,900
C43-016-080 200 100 37.5mm 14,900
C43-016-090 200 100 31.5mm 14,900
C43-016-100 200 100 26.5mm 14,900
C43-016-110 200 100 22.4mm 14,900
C43-016-120 200 100 19mm 14,900
C43-016-130 200 100 16mm 14,700
C43-016-140 200 100 13.2mm 14,700
C43-016-150 200 100 11.2mm 14,700
C43-016-160 200 100 9.5mm 15,100
C43-016-170 200 100 8mm 15,100
C43-016-180 200 100 6.7mm 15,100
C43-016-190 200 100 5.6mm 15,100
C43-016-200 200 100 4.75mm 15,100
C43-016-210 200 100 4mm 15,100
C43-016-220 200 100 3.35mm 15,900
C43-016-230 200 100 2.8mm 15,900
C43-016-240 200 100 2.36mm 15,900
C43-016-250 200 100 2mm 14,700
C43-016-260 200 100 1.7mm 14,700
C43-016-270 200 100 1.4mm 14,700
C43-016-280 200 100 1.18mm 14,700
C43-016-290 200 100 1mm 14,700
C43-016-300 200 100 850μm 14,500
C43-016-310 200 100 710μm 14,700
C43-016-320 200 100 600μm 14,700
C43-016-330 200 100 500μm 14,700
C43-016-340 200 100 425μm 14,700
C43-016-350 200 100 355μm 14,700
C43-016-360 200 100 300μm 14,700
C43-016-370 200 100 250μm 14,700
C43-016-380 200 100 212μm 14,700
C43-016-390 200 100 180μm 14,700
C43-016-400 200 100 150μm 14,700
C43-016-410 200 100 125μm 14,900
C43-016-420 200 100 106μm 15,000
C43-016-430 200 100 90μm 15,500
C43-016-440 200 100 75μm 16,100
C43-016-450 200 100 63μm 18,400
C43-016-460 200 100 53μm 20,700
C43-016-470 200 100 45μm 24,200
C43-016-480 200 100 38μm 29,900
C43-016-490 200 100 32μm 46,000
C43-016-500 200 100 25μm 48,300
C43-016-510 200 100 20μm 99,300
C43-016-520 200 100 受皿及びふた 17,600
C43-016-530 200 100 受皿のみ 12,600
C43-016-540 200 100 ふたのみ 5,000
C43-016-550 200 100 中間受器 16,100
ページの先頭へ戻る
ふるい250φx60h【SUS304】
商品コード 枠径(mm) 高さ(mm) 目開き 価格(円)
C43-017-010 250 60 125mm 17,000
C43-017-020 250 60 106mm 17,000
C43-017-030 250 60 90mm 17,000
