MT製品特性表
| セラミックス | 磁器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学磁器 | 釉薬 | 白素地 | 釉薬 | |||
| 特性 | 酸・アルカリに安定であり、恒量性がある。 | 酸・アルカリに安定であり、耐摩耗性に優れている。 | ||||
| 化学組成 | SiO2 | % | 48 | 77 | 69 | 73 |
| Al2O3 | % | 46 | 13 | 19.6 | 13 | |
| CaO | % | - | - | 0.4 | 0.78 | |
| MgO | % | - | - | 0.12 | 3.2 | |
| ZrO2 | % | - | - | - | - | |
| 比重 | - | 2.4 | - | 2.5 | - | |
| 吸水率 | % | 0 | - | 0 | - | |
| 耐火度 | ℃ | 1690 | 1150 | - | - | |
| 熱伝導度(400℃) | kcal/mh℃ | 2 | - | - | - | |
| 熱膨張係数(20〜1000℃) | ×10-6 | 4.1 | - | 4.7(700℃) | - | |
| 使用温度 | 最高 | ℃ | - | 1100 | - | - |
| 常用 | ℃ | 1350 | 1050 | - | - | |
| 主要製品 | 蒸発皿、るつぼ、灰皿、ビーカー | ポットミル、ロート、中板、乳鉢、マッフルカバー、反応板 | ||||
MT トンプラート 75X75
商品コード : D51-056-010
MT トンプラート 90X90
商品コード : D51-056-020
MT トンプラート 150X150
商品コード : D51-056-030





