HOME > ガラス管・棒 加工/販売 > ブランク製品
ガラス管・ガラス棒 加工/販売

ブランク製品


IWAKI 平底フラスコ(太首) ブランク

IWAKI 平底フラスコ ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-022-010 4060SN-B200 200 80 39 115 0.9≦
16-022-020 4060SN-B300 300 93 45 131 0.9≦
16-022-030 4060SN-B500 500 108 49 158 0.9≦
16-022-041 4060SN-B1000R 1000 135 57 191 1.2≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI 丸底フラスコ(太首) ブランク

IWAKI 丸底フラスコ(太首) ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-024-010 4960SN-B200NP 200 80 39 119 0.9≦
16-024-020 4960SN-B300NP 300 95 45 134 0.9≦
16-024-030 4960SN-B500NP 500 109 49 158 0.9≦
16-024-050 4960SN-B1000R 1000 137 57 198 1.3≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI 丸底フラスコ(細首) ブランク

IWAKI 丸底フラスコ(細首) ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-025-010 4960LN-B50 50 53 20 115 1.0≦
16-025-020 4960LN-B100 100 65 22 136 1.0≦
16-025-030 4960LN-B200-S 200 83 32 178 0.9≦
16-025-040 4960LN-B300-S 300 95 32 191 0.9≦
16-025-050 4960LN-B500-S 500 109 38 220 0.9≦
16-025-061 4960LN-B1000-SR 1000 137 38 264 1.3≦
16-025-070 4960LN-B2000R 2000 172 50 295 1.5≦
16-025-080 4960LN-B3000R 3000 200 50 350 1.7≦
16-025-090 4960LN-B5000R 5000 236 55 396 2.0≦
16-025-100 4260FK-B10000R 10000 292 73 363 2.3≦
16-025-110 4260FK-B20000R 20000 345 76 520 2.5≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI 三角フラスコ ブランク

IWAKI 三角フラスコ ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-027-010 4980LN-B50 50 52 22 92 1.0≦
16-027-020 4980SN-B100N 100 65 28 121 1.0≦
16-027-030 4980SN-B200N 200 81 31 138 0.9≦
16-027-040 4980SN-B300N 300 91 31 157 0.9≦
16-027-050 4980SN-B500N 500 108 36.5 183 0.9≦
16-027-060 4980SN-B1000N 1000 133 45 227 1.3≦
16-027-070 4980LN-B2000R 2000 172 50 293 1.8≦
16-027-080 4980LN-B3000R 3000 192 50 312 1.8≦
16-027-090 4980LN-B5000R 5000 226 55 356 1.8≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI ナスフラスコ ブランク

IWAKI ナスフラスコ ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-029-010 NASU-LN-B50 50 50 25 116 1.0≦
16-029-020 NASU-LN-B100 100 63 30 135 1.2≦
16-029-031 NASU-SN-B200R 200 77 31 170 1.3≦
16-029-040 NASU-SN-B300R 300 86 34 200 1.3≦
16-029-050 NASU-SN-B500R 500 101 38 225 1.4≦
16-029-061 NASU-SN-B1000R 1000 133 43 278 1.5≦
16-029-070 NASU-LN-B2000R 2000 168 38 300 1.5≦
16-029-080 NASU-LN-B3000R 3000 188 40 340 1.5≦
16-029-090 NASU-LN-B5000R 5000 220 57 403 2.0≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI 分液ロート(丸型) ブランク

IWAKI 分液ロート(丸型) ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-032-011 6340FS-B50RN 50 54 22 67 1.2≦
16-032-020 6340FS-B100N 100 66 28 82 1.1≦
16-032-031 6340FS-B200R 200 81 33 103 1.0≦
16-032-042 6340FS-B300RN 300 90 37 116 1.0≦
16-032-051 6340FS-B500R 500 106 42 135 1.2≦
16-032-061 6340FS-B1000R 1000 132 52 170 1.3≦
16-032-070 6340FS-B2000R 2000 166 37 202 1.7≦
ページの先頭へ戻る

IWAKI 分液ロート(スキーブ形) ブランク

IWAKI 分液ロート(スキーブ形) ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3


詳細

商品コード 品番 容量(mL) 規格A(mm) 規格B(mm) 規格C(mm) 肉厚(mm)
16-033-011 6400FS-B50RN 50 55 21 99 1.0≦
16-033-021 6400FS-B100RN 100 60 24 136 1.0≦
16-033-031 6400FS-B200RN 200 73 27 169 1.2≦
16-033-041 6400FS-B300RN 300 83 27 183 1.3≦
16-033-051 6400FS-B500RN 500 98 33 210 1.4≦
16-033-061 6400FS-B1000RN 1000 126 33 260 1.5≦
ページの先頭へ戻る

SIMAX 丸底フラスコ(フランジ形) ブランク

SIMAX 丸底フラスコ(フランジ形) ブランク

特徴
材質:ホウケイ酸ガラス3.3 SIMAX


詳細

商品コード 容量(L) フランジDN 規格D(mm) 規格L(mm) 重量(kg)
16-216-000 5 100 220 300 1.9
16-216-010 10 100 280 385 3.6
16-216-020 20 100 350 485 5.8
16-216-030 50 200 490 635 12.7
16-216-040 100 200 610 745 20.4
16-216-050 200 300 750 920 33.8
ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る

Copyright(C) 2009 SEKIYA RIKA CO.,LTD. All Rights Reserved.