| 記号 | IWAKI (旧PYREX)・DURAN・SIMAX・HARIOに同規格の管がある。 |
| 1本から販売 | 10本単位で販売 | ケースのみで販売 |
SIMAX2018最新カタログ(英文)は、こちら
4〜19φ SIMAX®ガラス管

※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
4 |
±0.15 | 0.8 ±0.04 | 400 | 10.8 | ||
|
5 |
±0.15 | 0.8 ±0.04 | 256 | 9.0 | ||
|
6 |
±0.15 | 1.0 ±0.04 | 170 | 9.0 | ||
| ±0.20 | 1.2 ±0.10 | 170 | 10.4 | |||
| ±0.15 | 1.5 ±0.10 | 170 | 12.1 | |||
|
7 |
±0.15 | 1.0 ±0.04 | 121 | 7.6 | ||
| ±0.20 | 1.2 ±0.10 | 121 | 8.8 | |||
| ±0.15 | 1.5 ±0.10 | 121 | 10.5 | |||
|
8 |
±0.15 | 1.0 ±0.04 | 100 | 7.4 | ||
| ±0.20 | 1.2 ±0.10 | 100 | 8.6 | |||
| ±0.15 | 1.5 ±0.10 | 100 | 10.2 | |||
| ±0.15 | 1.6 ±0.10 | 100 | 10.8 | |||
|
9 |
±0.15 | 1.0 ±0.04 | 81 | 6.8 | ||
| 1.2 ±0.05 | 81 | 7.9 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 81 | 9.6 | ||||
| 1.6 ±0.10 | 81 | 10.1 | ||||
|
10 |
±0.15 | 1.0 ±0.04 | 64 | 6.1 | ||
| ±0.25 | 1.2 ±0.10 | 64 | 7.1 | |||
| ±0.15 | 1.5 ±0.10 | 64 | 8.6 | |||
| ±0.15 | 1.6 ±0.10 | 64 | 9.0 | |||
| ±0.15 | 2.0 ±0.15 | 64 | 10.8 | |||
| ±0.15 | 2.2 ±0.15 | 64 | 11.5 | |||
| ±0.30 | 3.5 ±0.25 | 64 | 15.3 | |||
|
11 |
±0.20 | 1.0 ±0.04 | 121 | 12.7 | ||
| 1.5 ±0.10 | 121 | 18.2 | ||||
| 2.2 ±0.15 | 50 | 10.2 | ||||
|
12 |
±0.20 | 1.0 ±0.04 | 100 | 11.6 | ||
| ±0.25 | 1.2 ±0.10 | 49 | 6.7 | |||
| ±0.20 | 1.5 ±0.10 | 100 | 16.6 | |||
| ±0.20 | 1.6 ±0.10 | 49 | 17.5 | |||
| ±0.20 | 2.2 ±0.15 | 49 | 11.1 | |||
| ±0.30 | 3.5 ±0.25 | 49 | 15.3 | |||
|
13 |
±0.20 | 1.0 ±0.04 | 81 | 10.2 | ||
| 1.5 ±0.10 | 81 | 14.7 | ||||
| 2.0 ±0.10 | 81 | 18,8 | ||||
| 2.2 ±0.15 | 81 | 20.3 | ||||
|
14 |
±0.20 | 1.0 ±0.04 | 64 | 8.8 | ||
| 1.5 ±0.10 | 64 | 12.6 | ||||
| 2.2 ±0.15 | 64 | 17.5 | ||||
|
15 |
±0.20 | 1.2 ±0.05 | 49 | 8.5 | ||
| ±0.20 | 1.6 ±0.10 | 49 | 11.1 | |||
| ±0.20 | 1.8 ±0.10 | 49 | 12.3 | |||
| ±0.25 | 2.0 ±0.20 | 49 | 13.4 | |||
| ±0.20 | 2.4 ±0.15 | 49 | 15.6 | |||
| ±0.20 | 2.5 ±0.15 | 49 | 16.1 | |||
|
16 |
±0.20 | 1.2 ±0.05 | 49 | 9.2 | ||
| ±0.20 | 1.6 ±0.10 | 49 | 11.9 | |||
| ±0.20 | 1.8 ±0.10 | 49 | 13.2 | |||
| ±0.25 | 2.0 ±0.20 | 49 | 14.4 | |||
| ±0.20 | 2.5 ±0.15 | 49 | 17.4 | |||
| ±0.25 | 3.5 ±0.40 | 49 | 22.5 | |||
|
17 |
±0.20 | 1.2 ±0.05 | 36 | 7.2 | ||
| 1.8 ±0.10 | 36 | 10.4 | ||||
| 2.5 ±0.15 | 36 | 13.7 | ||||
|
18 |
±0.20 | 1.2 ±0.05 | 36 | 7.6 | ||
| ±0.20 | 1.6 ±0.10 | 64 | 17.7 | |||
| ±0.20 | 1.8 ±0.10 | 36 | 11.0 | |||
| ±0.25 | 2.0 ±0.20 | 64 | 21.5 | |||
| ±0.20 | 2.5 ±0.15 | 36 | 14.7 | |||
|
19 |
±0.20 | 1.2 ±0.05 | 64 | 14.3 | ||
| 1.8 ±0.10 | 64 | 20.8 | ||||
| 2.5 ±0.15 | 36 | 15.6 | ||||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
20〜38φ SIMAX®ガラス管

※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
20 |
±0.25 | 1.2 ±0.05 | 49 | 11.6 | ||
| 1.6 ±0.10 | 49 | 15.1 | ||||
| 1.8 ±0.10 | 49 | 16.9 | ||||
| 2.0 ±0.15 | 49 | 18.5 | ||||
| 2.5 ±0.15 | 49 | 22.5 | ||||
| ±0.3 | 3.2 ±0.20 | 36 | 20.3 | |||
| ±0.3 | 4.0 ±0.40 | 36 | 24.2 | |||
|
22 |
±0.25 | 1.2 ±0.05 | 36 | 9.4 | ||
| 1.5 ±0.10 | 36 | 11.6 | ||||
| 1.8 ±0.10 | 36 | 13.8 | ||||
| 2.0 ±0.15 | 36 | 15.1 | ||||
| 2.5 ±0.15 | 36 | 18.4 | ||||
|
24 |
±0.25 | 1.2 ±0.05 | 36 | 10.4 | ||
| 1.8 ±0.10 | 36 | 15.1 | ||||
| 2.5 ±0.15 | 36 | 20.3 | ||||
| ±0.30 | 4.0 ±0.40 | 25 | 21.0 | |||
|
25 |
±0.30 | 1.5 ±0.10 | 36 | 13.3 | ||
| ±0.25 | 2.0 ±0.15 | 25 | 12.1 | |||
| ±0.3 | 2.4 ±0.20 | 36 | 20.6 | |||
|
26 |
±0.25 | 1.4 ±0.05 | 36 | 13.0 | ||
| 2.0 ±0.10 | 36 | 18.1 | ||||
| 2.8 ±0.15 | 36 | 24.6 | ||||
|
28 |
±0.25 | 1.4 ±0.05 | 25 | 9.8 | ||
| 2.0 ±0.10 | 25 | 13.7 | ||||
| 2.8 ±0.15 | 25 | 18.5 | ||||
| ±0.30 | 4.0 ±0.40 | 16 | 16.1 | |||
|
30 |
±0.40 | 1.4 ±0.10 | 36 | 15.2 | ||
| ±0.60 | 1.8 ±0.10 | 36 | 19.3 | |||
| ±0.40 | 2.0 ±0.15 | 36 | 21.2 | |||
| ±0.40 | 2.4 ±0.15 | 25 | 17.5 | |||
| ±0.40 | 2.8 ±0.20 | 25 | 20.0 | |||
| ±0.60 | 4.0 ±0.40 | 16 | 17.5 | |||
|
32 |
±0.40 | 1.4 ±0.10 | 25 | 11.3 | ||
| ±0.40 | 1.8 ±0.10 | 25 | 14.3 | |||
| ±0.40 | 2.0 ±0.15 | 25 | 15.8 | |||
| ±0.60 | 2.4 ±0.20 | 25 | 18.7 | |||
| ±0.40 | 2.8 ±0.20 | 25 | 21.5 | |||
| ±0.60 | 4.0 ±0.40 | 16 | 18.8 | |||
|
33 |
±0.40 | 2.0 ±0.15 | 27 | 17.6 | ||
|
34 |
±0.40 | 1.4 ±0.10 | 16 | 7.7 | ||
| 2.0 ±0.15 | 16 | 10.8 | ||||
| 2.8 ±0.20 | 16 | 14.7 | ||||
|
35 |
±0.60 | 2.0 ±0.20 | 16 | 11.1 | ||
| ±0.60 | 2.4 ±0.30 | 16 | 13.2 | |||
|
36 |
±0.45 | 1.4 ±0.10 | 16 | 8.1 | ||
| 2.0 ±0.15 | 16 | 11.4 | ||||
| 2.8 ±0.20 | 16 | 15.6 | ||||
| ±0.60 | 4.0 ±0.40 | 16 | 21.5 | |||
|
38 |
±0.45 | 1.4 ±0.10 | 16 | 8.6 | ||
| 2.0 ±0.15 | 16 | 12.1 | ||||
| 2.8 ±0.20 | 16 | 16.6 | ||||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
40〜58φ SIMAX®ガラス管

※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
40 |
±0.6 | 1.6 ±0.10 | 16 | 10.3 | ||
| ±0.6 | 2.0 ±0.15 | 16 | 12.8 | |||
| ±0.6 | 2.3 ±0.20 | 16 | 14.6 | |||
| ±0.6 | 3.2 ±0.30 | 16 | 19.8 | |||
| ±0.8 | 4.0 ±0.40 | 16 | 24.2 | |||
| ±0.6 | 5.0 ±0.40 | 9 | 16.6 | |||
|
42 |
±0.6 | 1.6 ±0.10 | 16 | 10.9 | ||
| 2.3 ±0.20 | 16 | 15.4 | ||||
| 3.2 ±0.30 | 16 | 20.9 | ||||
|
44 |
±0.6 | 1.6 ±0.10 | 16 | 11.4 | ||
| 2.3 ±0.20 | 16 | 16.1 | ||||
| 3.2 ±0.30 | 16 | 22.0 | ||||
| ±0.8 | 4.5 ±0.40 | 9 | 16.8 | |||
|
45 |
±0.8 | 2.0 ±0.20 | 16 | 14.5 | ||
| ±0.7 | 2.4 ±0.20 | 16 | 17.2 | |||
| ±0.7 | 4.0 ±0.30 | 9 | 15.5 | |||
| ±0.7 | 5.0 ±0.40 | 9 | 19.0 | |||
|
46 |
±0.7 | 1.6 ±0.10 | 16 | 12.0 | ||
| 2.3 ±0.20 | 16 | 16.9 | ||||
| 3.2 ±0.30 | 16 | 23.0 | ||||
|
48 |
±0.7 | 1.6 ±0.10 | 9 | 7.0 | ||
| 2.3 ±0.20 | 9 | 9.9 | ||||
| 3.2 ±0.30 | 9 | 13.6 | ||||
|
50 |
±0.7 | 1.8 ±0.15 | 12 | 10.9 | ||
| ±1.0 | 2.0 ±0.20 | 12 | 12.1 | |||
| ±0.7 | 2.5 ±0.20 | 12 | 15.0 | |||
| ±0.7 | 3.5 ±0.30 | 9 | 15.4 | |||
| ±0.7 | 4.8 ±0.40 | 9 | 20.5 | |||
| ±0.7 | 5.0 ±0.40 | 9 | 21.3 | |||
| ±0.7 | 7.0 ±0.60 | 9 | 28.6 | |||
|
52 |
±0.8 | 1.8 ±0.15 | 12 | 11.4 | ||
| 2.5 ±0.20 | 12 | 15.6 | ||||
| 3.5 ±0.30 | 9 | 16.1 | ||||
| 5.0 ±0.40 | 9 | 22.3 | ||||
|
54 |
±0.8 | 1.8 ±0.15 | 9 | 8.9 | ||
| 2.5 ±0.20 | 9 | 12.2 | ||||
| 3.5 ±0.30 | 9 | 16.7 | ||||
| 5.0 ±0.40 | 9 | 23.2 | ||||
|
55 |
±1.0 | 2.4 ±0.20 | 9 | 10.8 | ||
| ±0.8 | 5.0 ±0.40 | 9 | 23.6 | |||
|
56 |
±0.8 | 1.8 ±0.15 | 12 | 12.3 | ||
| 2.5 ±0.20 | 12 | 16.9 | ||||
| 3.5 ±0.30 | 9 | 17.4 | ||||
| 5.0 ±0.40 | 9 | 24.1 | ||||
|
58 |
±0.8 | 1.8 ±0.15 | 12 | 12.8 | ||
| 2.5 ±0.20 | 12 | 17.5 | ||||
| 3.5 ±0.30 | 4 | 8.0 | ||||
| 5.0 ±0.40 | 4 | 11.2 | ||||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
60〜95φ SIMAX®ガラス管

※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
60 |
±0.9 | 2.2 ±0.20 | 12 | 16.0 | ||
| ±1.2 | 2.4 ±0.20 | 12 | 17.5 | |||
| ±0.9 | 3.2 ±0.25 | 12 | 22.9 | |||
| ±0.9 | 4.2 ±0.40 | 4 | 9.9 | |||
| ±0.9 | 5.0 ±0.40 | 4 | 11.6 | |||
| ±0.9 | 7.0 ±0.60 | 4 | 15.6 | |||
| ±0.9 | 9.0 ±0.70 | 4 | 19.4 | |||
|
65 |
±0.9 | 2.2 ±0.20 | 8 | 11.6 | ||
| ±0.9 | 2.4 ±0.30 | 8 | 12.6 | |||
| ±1.2 | 3.2 ±0.25 | 8 | 16.6 | |||
| ±0.9 | 4.2 ±0.40 | 8 | 21.5 | |||
| ±0.9 | 5.0 ±0.40 | 4 | 12.6 | |||
|
70 |
±1.0 | 2.2 ±0.20 | 8 | 12.5 | ||
| ±1.2 | 2.4 ±0.30 | 8 | 13.6 | |||
| ±1.0 | 3.2 ±0.25 | 8 | 18.0 | |||
| ±1.0 | 4.2 ±0.40 | 8 | 23.2 | |||
| ±1.0 | 5.0 ±0.40 | 4 | 13.7 | |||
| ±1.0 | 7.0 ±0.60 | 4 | 18.6 | |||
| ±1.0 | 9.0 ±0.70 | 4 | 23.2 | |||
|
75 |
±1.0 | 2.2 ±0.20 | 4 | 6.7 | ||
| 3.2 ±0.25 | 4 | 9.7 | ||||
| 4.2 ±0.40 | 4 | 12.5 | ||||
| 4.8 ±0.40 | 4 | 14.2 | ||||
| 5.0 ±0.40 | 4 | 14.7 | ||||
|
80 |
±1.3 | 2.5 ±0.20 | 4 | 8.1 | ||
| 3.5 ±0.30 | 4 | 11.3 | ||||
| 5.0 ±0.50 | 4 | 15.8 | ||||
| 9.0 ±0.80 | 4 | 26.9 | ||||
|
85 |
±1.3 | 2.5 ±0.20 | 4 | 8.7 | ||
| 3.5 ±0.30 | 4 | 12.0 | ||||
| 5.0 ±0.50 | 4 | 16.8 | ||||
|
90 |
±1.3 | 2.4 ±0.20 | 4 | 8.9 | ||
| 2.5 ±0.20 | 4 | 9.2 | ||||
| 3.5 ±0.30 | 4 | 12.7 | ||||
| 5.0 ±0.50 | 4 | 17.9 | ||||
| 7.0 ±0.70 | 4 | 24.5 | ||||
| 9.0 ±0.80 | 4 | 30.7 | ||||
|
95 |
±1.5 | 2.5 ±0.20 | 4 | 9.7 | ||
| 3.5 ±0.30 | 4 | 13.5 | ||||
| 5.0 ±0.50 | 4 | 18.9 | ||||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
100〜180φ SIMAX®ガラス管

※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
100 |
±1.5 | 2.5 ±0.2 | 3 | 7.7 | ||
| 3.0 ±0.2 | 3 | 9.2 | ||||
| 3.5 ±0.3 | 3 | 10.6 | ||||
| 5.0 ±0.5 | 3 | 15.0 | ||||
| 7.0 ±0.7 | 3 | 20.6 | ||||
| 9.0 ±0.8 | 3 | 25.9 | ||||
|
105 |
±1.7 | 3.0 ±0.3 | 3 | 9.6 | ||
| 5.0 ±0.5 | 3 | 15.8 | ||||
|
110 |
±1.7 | 3.0 ±0.3 | 3 | 10.1 | ||
| 5.0 ±0.5 | 3 | 16.6 | ||||
| 7.0 ±0.8 | 3 | 22.8 | ||||
|
115 |
±1.7 | 3.0 ±0.3 | 3 | 10.6 | ||
| 5.0 ±0.5 | 3 | 17.3 | ||||
| 7.0 ±0.8 | 3 | 23.9 | ||||
|
120 |
±1.7 | 3.0 ±0.4 | 3 | 11.1 | ||
| 5.0 ±0.6 | 3 | 18.1 | ||||
| 7.0 ±0.8 | 3 | 25.0 | ||||
| 9.0 ±0.9 | 1 | 10.5 | ||||
|
125 |
±1.7 | 3.0 ±0.4 | 3 | 11.5 | ||
| 5.0 ±0.5 | 3 | 18.9 | ||||
| 9.0 ±0.9 | 1 | 11.0 | ||||
|
130 |
±1.8 | 3.0 ±0.5 | 2 | 8.0 | ||
| 5.0 ±0.6 | 2 | 13.1 | ||||
| 7.0 ±0.9 | 2 | 18.2 | ||||
| 9.0 ±0.9 | 1 | 11.5 | ||||
|
135 |
±1.8 | 3.0 ±0.5 | 2 | 8.3 | ||
| 5.0 ±0.6 | 2 | 13.7 | ||||
| 7.0 ±0.9 | 2 | 18.9 | ||||
|
140 |
±1.9 | 3.0 ±0.5 | 2 | 8.6 | ||
| 5.0 ±0.6 | 2 | 14.2 | ||||
| 7.0 ±0.9 | 2 | 19.6 | ||||
|
145 |
±1.9 | 3.0 ±0.5 | 2 | 9.0 | ||
| 5.0 ±0.6 | 2 | 14.7 | ||||
|
150 |
±2.0 | 3.0 ±0.5 | 1 | 4.6 | ||
| 5.0 ±0.6 | 1 | 7.6 | ||||
| 7.0 ±0.9 | 1 | 10.6 | ||||
| 9.0 ±1.0 | 1 | 13.4 | ||||
|
155 |
±2.0 | 5.0 ±0.7 | 1 | 7.9 | ||
|
160 |
±2.0 | 5.0 ±0.7 | 1 | 8.1 | ||
| 7.0 ±1.0 | 1 | 11.3 | ||||
|
165 |
±2.0 | 5.0 ±0.7 | 1 | 8.4 | ||
| 7.0 ±1.0 | 1 | 11.7 | ||||
|
170 |
±2.0 | 5.0 ±0.7 | 1 | 8.7 | ||
| 7.0 ±1.0 | 1 | 12.0 | ||||
| 9.0 ±1.1 | 1 | 15.3 | ||||
|
180 |
± | 3.5 ± | 1 | 6.5 | - | |
| ±2.2 | 5.0 ±0.7 | 1 | 9.2 | |||
| 7.0 ±1.0 | 1 | 12.8 | ||||
| 9.0 ±1.2 | 1 | 16.2 | ||||
|
190 |
±-- | 5.0 ±-- | 1 | - | - | |
| 7.0 ±-- | 1 | - | - | |||
|
200 |
±-- | 5.0 ±-- | 1 | - | - | |
| 7.0 ±-- | 1 | - | - | |||
|
215 |
±-- | 7.0 ±-- | 1 | - | - | |
|
225 |
±-- | 7.0 ±-- | 1 | - | - | |
|
250 |
±-- | 5.0 ±-- | 1 | - | - | |
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
4〜10φ SIMAX®毛細管(キャピラリー)
通常のガラス管内径サイズよりも内径が小さくなっています
※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | 内径(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | ||||
|
4 |
±0.2 | 0.8 ±0.08 | 400 | 16.0 | ||
|
5 |
±0.2 | 0.4 ±0.08 | 256 | 16.6 | ||
| 0.5 ±0.08 | 256 | 16.6 | ||||
| 0.6 ±0.08 | 256 | 16.6 | ||||
| 0.8 ±0.08 | 256 | 16.4 | ||||
| 1.0 ±0.08 | 256 | 16.1 | ||||
| 1.2 ±0.08 | 256 | 15.9 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 256 | 15.4 | ||||
|
6 |
±0.2 | 0.4 ±0.08 | 170 | 16.0 | ||
| 0.8 ±0.08 | 170 | 15.8 | ||||
| 1.0 ±0.08 | 170 | 15.6 | ||||
| 1.2 ±0.08 | 170 | 15.5 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 170 | 15.1 | ||||
| 1.7 ±0.10 | 170 | 14.8 | ||||
| 2.0 ±0.10 | 170 | 14.3 | ||||
| 2.2 ±0.10 | 170 | 13.9 | ||||
| 2.5 ±0.10 | 170 | 13.3 | ||||
| 2.7 ±0.10 | 170 | 12.8 | ||||
|
7 |
±0.25 | 0.8 ±0.08 | 121 | 15.4 | ||
| 1.2 ±0.08 | 121 | 15.1 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 122 | 15.0 | ||||
| 1.7 ±0.10 | 121 | 14.6 | ||||
| 2.0 ±0.10 | 122 | 14.4 | ||||
| 2.2 ±0.10 | 121 | 14.0 | ||||
| 2.5 ±0.10 | 122 | 13.7 | ||||
| 2.7 ±0.10 | 121 | 13.3 | ||||
| 3.0 ±0.10 | 122 | 12.8 | ||||
|
8 |
±0.25 | 0.8 ±0.08 | 100 | 16.6 | ||
| 1.0 ±0.08 | 100 | 16.6 | ||||
| 1.2 ±0.08 | 100 | 16.4 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 100 | 16.2 | ||||
| 1.7 ±0.10 | 100 | 16.1 | ||||
| 2.0 ±0.10 | 100 | 15.8 | ||||
| 2.2 ±0.10 | 100 | 15.5 | ||||
| 2.5 ±0.10 | 100 | 15.2 | ||||
| 2.7 ±0.10 | 100 | 14.9 | ||||
| 3.0 ±0.10 | 100 | 14.4 | ||||
| 3.5 ±0.10 | 100 | 13.6 | ||||
|
9 |
±0.25 | 0.8 ±0.08 | 81 | 17.1 | ||
| 1.2 ±0.08 | 81 | 16.9 | ||||
| 1.5 ±0.10 | 81 | 16.8 | ||||
| 1.7 ±0.10 | 81 | 16.6 | ||||
| 2.0 ±0.10 | 81 | 16.4 | ||||
| 2.2 ±0.10 | 81 | 15.7 | ||||
| 2.5 ±0.10 | 81 | 15.9 | ||||
| 2.7 ±0.10 | 81 | 15.7 | ||||
| 3.0 ±0.10 | 81 | 15.3 | ||||
| 3.5 ±0.10 | 81 | 14.7 | ||||
|
10 |
±0.25 | 1.5 ±0.10 | 64 | 16.4 | ||
| 2.0 ±0.10 | 64 | 16.1 | ||||
| 2.5 ±0.10 | 64 | 15.7 | ||||
| 3.0 ±0.10 | 64 | 15.3 | ||||
| 3.5 ±0.10 | 64 | 14.8 | ||||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
3〜30φ SIMAX®ガラス棒(ムク棒)
ガラスロッドです。
※定尺:1,500mm
| 外径(mm) | ケース梱包単位 | 記号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入数(本) | 重量(kg) | 価格(円) | |||
|
3 |
±0.15 | 700 | 16.8 | ||
|
4 |
±0.15 | 400 | 16.8 | ||
|
5 |
±0.15 | 256 | 16.9 | ||
|
6 |
±0.15 | 170 | 16.2 | ||
|
7 |
±0.15 | 121 | 15.6 | ||
|
8 |
±0.25 | 100 | 16.8 | ||
|
9 |
±0.25 | 81 | 17.3 | ||
|
10 |
±0.25 | 64 | 16.8 | ||
|
11 |
±0.25 | 50 | 15.9 | ||
|
12 |
±0.25 | 49 | 18.5 | ||
|
13 |
±0.35 | 36 | 16.0 | ||
|
14 |
±0.35 | 25 | 12.9 | ||
|
15 |
±0.35 | 25 | 14.8 | ||
|
16 |
±0.35 | 16 | 10.8 | ||
|
18 |
±0.45 | 16 | 13.6 | ||
|
20 |
±0.45 | 16 | 16.8 | ||
|
22 |
±0.50 | 9 | 11.4 | ||
|
24 |
±0.50 | 9 | 13.6 | ||
|
26 |
±0.60 | 9 | 16.0 | ||
|
28 |
±0.90 | 4 | 8.2 | ||
|
30 |
±0.90 | 4 | 9.5 | ||
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)