HOME > ガラス管・棒 加工/販売 > ガラスフィルター・ろ過板【加工用】
ガラス管・棒 加工/販売

ホウケイ酸ガラス管・一級硬質ガラス管

ろ過板【焼き放し品】

PDF価格表


  • ろ過板 No,1
    細孔径(160〜100μm)
  • ろ過板 No,2
    細孔径(100〜40μm)
  • ろ過板 No,3
    細孔径(40〜16μm)
  • ろ過板 No,4
    細孔径(16〜10μm)

ろ過板 No,1 細孔径(160〜100μm)

※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。

商品コード ろ過板 サイズ 細孔径 No 価格(円)
16-070-010 No,1 690
16-070-020 10φ No,1 690
16-070-030 15φ No,1 690
16-070-040 20φ No,1 690
16-070-050 25φ No,1 690
16-070-060 30φ No,1 760
16-070-070 40φ No,1 1,050
16-070-080 50φ No,1 1,600
16-070-090 60φ No,1 2,150
16-070-100 70φ No,1 2,790
16-070-110 80φ No,1 3,050
16-070-120 90φ No,1 3,500
16-070-130 100φ No,1 4,180
16-070-140 110φ No,1 7,110
16-070-150 120φ No,1 8,780
16-070-160 130φ No,1 10,480
16-070-170 140φ No,1 12,730
16-070-180 150φ No,1 14,320
16-070-190 180φ No,1 27,640
16-070-200 200φ No,1 42,440
16-070-210 220φ No,1 71,870
16-070-220 240φ No,1 85,930
16-070-230 250φ No,1 101,050

(価格、仕様については予告なく改定することもあります)


ろ過板 No,2 細孔径(100〜40μm)

※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。

商品コード ろ過板 サイズ 細孔径 No 価格(円)
16-070-240 No,2 690
16-070-250 10φ No,2 690
16-070-260 15φ No,2 690
16-070-270 20φ No,2 690
16-070-280 25φ No,2 690
16-070-290 30φ No,2 760
16-070-300 40φ No,2 1,050
16-070-310 50φ No,2 1,600
16-070-320 60φ No,2 2,150
16-070-330 70φ No,2 2,790
16-070-340 80φ No,2 3,050
16-070-350 90φ No,2 3,500
16-070-360 100φ No,2 4,180
16-070-370 110φ No,2 7,110
16-070-380 120φ No,2 8,780
16-070-390 130φ No,2 10,480
16-070-400 140φ No,2 12,730
16-070-410 150φ No,2 14,320
16-070-420 180φ No,2 27,640
16-070-430 200φ No,2 42,440
16-070-440 220φ No,2 71,870
16-070-450 240φ No,2 85,930
16-070-460 250φ No,2 101,050

(価格、仕様については予告なく改定することもあります)


ろ過板 No,3 細孔径(40〜16μm)

※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。

商品コード ろ過板 サイズ 細孔径 No 価格(円)
16-070-470 No,3 690
16-070-480 10φ No,3 690
16-070-490 15φ No,3 690
16-070-500 20φ No,3 690
16-070-510 25φ No,3 690
16-070-520 30φ No,3 760
16-070-530 40φ No,3 1,050
16-070-540 50φ No,3 1,600
16-070-550 60φ No,3 2,150
16-070-560 70φ No,3 2,790
16-070-570 80φ No,3 3,050
16-070-580 90φ No,3 3,500
16-070-590 100φ No,3 4,180
16-070-600 110φ No,3 7,110
16-070-610 120φ No,3 8,780
16-070-620 130φ No,3 10,480
16-070-630 140φ No,3 12,730
16-070-640 150φ No,3 14,320
16-070-650 180φ No,3 27,640
16-070-660 200φ No,3 42,440
16-070-670 220φ No,3 71,870
16-070-680 240φ No,3 85,930
16-070-690 250φ No,3 101,050

(価格、仕様については予告なく改定することもあります)


ろ過板 No,4 細孔径(16〜10μm)

※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。

商品コード ろ過板 サイズ 細孔径 No 価格(円)
16-070-700 No,4 770
16-070-710 10φ No,4 770
16-070-720 15φ No,4 770
16-070-730 20φ No,4 770
16-070-740 25φ No,4 770
16-070-750 30φ No,4 870
16-070-760 40φ No,4 1,170
16-070-770 50φ No,4 1,800
16-070-780 60φ No,4 2,390
16-070-790 70φ No,4 3,120
16-070-800 80φ No,4 3,450
16-070-810 90φ No,4 3,920
16-070-820 100φ No,4 4,650
16-070-830 110φ No,4 7,960
16-070-840 120φ No,4 9,760
16-070-850 130φ No,4 11,670
16-070-860 140φ No,4 14,190
16-070-870 150φ No,4 15,920
16-070-880 180φ No,4 30,770
16-070-890 200φ No,4 47,080
16-070-900 220φ No,4 79,840
16-070-910 240φ No,4 95,480
16-070-920 250φ No,4 111,200

(価格、仕様については予告なく改定することもあります)

ページの先頭へ戻る
円筒フィルター

円筒フィルター 枝付き

商品コード 枝サイズ(mm) 円筒(mm) 細孔 価格(円)
16-069-110
枝6φX200 10φX20
No,1
3,750
16-069-120
枝8φX200 12φX20
No,1
4,060
16-069-130
枝8φX200 15φX20
No,1
4,370
16-069-140
枝8φX200 20φX30
No,1
5,310
16-069-150
枝6φX200 10φX20
No,2
3,750
16-069-160
枝8φX200 12φX20
No,2
4,060
16-069-170
枝8φX200 15φX20
No,2
4,370
16-069-180
枝8φX200 20φX30
No,2
5,310
16-069-190
枝6φX200 10φX20
No,3
3,750
16-069-200
枝8φX200 12φX20
No,3
4,060
16-069-210
枝8φX200 15φX20
No,3
4,370
16-069-220
枝8φX200 20φX30
No,3
5,310
16-069-230
枝6φX200 10φX20
No,4
4,110
16-069-240
枝8φX200 12φX20
No,4
4,480
16-069-250
枝8φX200 15φX20
No,4
6,170
16-069-260
枝8φX200 20φX30
No,4
5,840

円筒フィルター 枝なし

商品コード 円筒(mm) 細孔 価格(円)
16-069-270
10φX20
No,1
1,720
16-069-280
12φX20
No,1
2,030
16-069-290
15φX20
No,1
2,450
16-069-300
20φX30
No,1
3,590
16-069-310
10φX20
No,2
1,720
16-069-320
12φX20
No,2
2,030
16-069-330
15φX20
No,2
2,450
16-069-340
20φX30
No,2
3,590
16-069-350
10φX20
No,3
1,720
16-069-360
12φX20
No,3
2,030
16-069-370
15φX20
No,3
2,450
16-069-380
20φX30
No,3
3,590
16-069-390
10φX20
No,4
1,890
16-069-400
12φX20
No,4
2,230
16-069-410
15φX20
No,4
2,700
16-069-420
20φX30
No,4
3,950
ページの先頭へ戻る

Copyright(C) 2009 SEKIYA RIKA CO.,LTD. All Rights Reserved.