ろ過板 No,1 細孔径(160〜100μm) 
※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。
| 商品コード | ろ過板 サイズ | 細孔径 No | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| 16-070-010 | 5φ | No,1 | - |
| 16-070-020 | 10φ | No,1 | - |
| 16-070-030 | 15φ | No,1 | - |
| 16-070-040 | 20φ | No,1 | - |
| 16-070-050 | 25φ | No,1 | - |
| 16-070-060 | 30φ | No,1 | - |
| 16-070-070 | 40φ | No,1 | - |
| 16-070-080 | 50φ | No,1 | - |
| 16-070-090 | 60φ | No,1 | - |
| 16-070-100 | 70φ | No,1 | - |
| 16-070-110 | 80φ | No,1 | - |
| 16-070-120 | 90φ | No,1 | - |
| 16-070-130 | 100φ | No,1 | - |
| 16-070-140 | 110φ | No,1 | - |
| 16-070-150 | 120φ | No,1 | - |
| 16-070-160 | 130φ | No,1 | - |
| 16-070-170 | 140φ | No,1 | - |
| 16-070-180 | 150φ | No,1 | - |
| 16-070-190 | 180φ | No,1 | - |
| 16-070-200 | 200φ | No,1 | - |
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
ろ過板 No,2 細孔径(100〜40μm)
※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。
| 商品コード | ろ過板 サイズ | 細孔径 No | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| 16-070-240 | 5φ | No,2 | - |
| 16-070-250 | 10φ | No,2 | - |
| 16-070-260 | 15φ | No,2 | - |
| 16-070-270 | 20φ | No,2 | - |
| 16-070-280 | 25φ | No,2 | - |
| 16-070-290 | 30φ | No,2 | - |
| 16-070-300 | 40φ | No,2 | - |
| 16-070-310 | 50φ | No,2 | - |
| 16-070-320 | 60φ | No,2 | - |
| 16-070-330 | 70φ | No,2 | - |
| 16-070-340 | 80φ | No,2 | - |
| 16-070-350 | 90φ | No,2 | - |
| 16-070-360 | 100φ | No,2 | - |
| 16-070-370 | 110φ | No,2 | - |
| 16-070-380 | 120φ | No,2 | - |
| 16-070-390 | 130φ | No,2 | - |
| 16-070-400 | 140φ | No,2 | - |
| 16-070-410 | 150φ | No,2 | - |
| 16-070-420 | 180φ | No,2 | - |
| 16-070-430 | 200φ | No,2 | - |
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
ろ過板 No,3 細孔径(40〜16μm)
※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。
| 商品コード | ろ過板 サイズ | 細孔径 No | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| 16-070-470 | 5φ | No,3 | - |
| 16-070-480 | 10φ | No,3 | - |
| 16-070-490 | 15φ | No,3 | - |
| 16-070-500 | 20φ | No,3 | - |
| 16-070-510 | 25φ | No,3 | - |
| 16-070-520 | 30φ | No,3 | - |
| 16-070-530 | 40φ | No,3 | - |
| 16-070-540 | 50φ | No,3 | - |
| 16-070-550 | 60φ | No,3 | - |
| 16-070-560 | 70φ | No,3 | - |
| 16-070-570 | 80φ | No,3 | - |
| 16-070-580 | 90φ | No,3 | - |
| 16-070-590 | 100φ | No,3 | - |
| 16-070-600 | 110φ | No,3 | - |
| 16-070-610 | 120φ | No,3 | - |
| 16-070-620 | 130φ | No,3 | - |
| 16-070-630 | 140φ | No,3 | - |
| 16-070-640 | 150φ | No,3 | - |
| 16-070-650 | 180φ | No,3 | - |
| 16-070-660 | 200φ | No,3 | - |
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
ろ過板 No,4 細孔径(16〜10μm)
※ろ過板【仕上げ品】もございます。お問い合わせください。
| 商品コード | ろ過板 サイズ | 細孔径 No | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| 16-070-700 | 5φ | No,4 | - |
| 16-070-710 | 10φ | No,4 | - |
| 16-070-720 | 15φ | No,4 | - |
| 16-070-730 | 20φ | No,4 | - |
| 16-070-740 | 25φ | No,4 | - |
| 16-070-750 | 30φ | No,4 | - |
| 16-070-760 | 40φ | No,4 | - |
| 16-070-770 | 50φ | No,4 | - |
| 16-070-780 | 60φ | No,4 | - |
| 16-070-790 | 70φ | No,4 | - |
| 16-070-800 | 80φ | No,4 | - |
| 16-070-810 | 90φ | No,4 | - |
| 16-070-820 | 100φ | No,4 | - |
| 16-070-830 | 110φ | No,4 | - |
| 16-070-840 | 120φ | No,4 | - |
| 16-070-850 | 130φ | No,4 | - |
| 16-070-860 | 140φ | No,4 | - |
| 16-070-870 | 150φ | No,4 | - |
| 16-070-880 | 180φ | No,4 | - |
| 16-070-890 | 200φ | No,4 | - |
(価格、仕様については予告なく改定することもあります)
|
円筒フィルター 枝付き
|
円筒フィルター 枝なし
|